Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K11 |
Uitteam-kleedkamer | K12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Dirksen | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Elsinga | Assistent-scheidsrechter |
E.R.W. (Eric) Van Heeswijck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO19-2 - GAVC JO19-1 | 2 okt. 2021 | 1 - 1 |
Joure SC JO19-2 - GAVC JO19-1 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO19-2 | GAVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 43 |
Uit gewonnen | 18 | 28 |
% gewonnen | 39% | 59% |
% thuis gewonnen | 44% | 75% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Tjeerd | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Marijn Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Sem v/d | Teamspeler | |
Bouma, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Gilles | Teamspeler | |
Engwerda, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Grit, Niels | Teamspeler | |
Heeswijck, Eric Van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kamsma, Tjerk | Teamspeler | Verdediger |
Kielman, Viggo | Teamspeler | Aanvaller |
Mei, Lennart van der | Teamspeler | |
Meijer, Lucas | Teamspeler | |
Reitsma, Tiemen | Teamspeler | |
Talsma, Jalte | Teamspeler | |
Walters, Antonio | Teamspeler | Aanvaller |
Wierda, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28