Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Bodde | Scheidsrechter |
M.J. (Marijn Jort) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tjerk) Kamsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 - GAVC JO19-1 | 11 nov. 2017 | 3 - 4 |
GAVC JO19-1 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 | 30 nov. 2019 | 2 - 1 |
GAVC JO19-1 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 | 16 apr. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO19-1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 29 |
Uit gewonnen | 28 | 17 |
% gewonnen | 59% | 38% |
% thuis gewonnen | 75% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Arjen | Technische staf | Hoofdcoach |
Netten, Auke van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Raap, Ramon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Tjeerd | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Marijn Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Sem v/d | Teamspeler | |
Bouma, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Gilles | Teamspeler | |
Engwerda, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Grit, Niels | Teamspeler | |
Heeswijck, Eric Van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kamsma, Tjerk | Teamspeler | Verdediger |
Kielman, Viggo | Teamspeler | Aanvaller |
Mei, Lennart van der | Teamspeler | |
Meijer, Lucas | Teamspeler | |
Reitsma, Tiemen | Teamspeler | |
Talsma, Jalte | Teamspeler | |
Walters, Antonio | Teamspeler | Aanvaller |
Wierda, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28