Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heerenveen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Skoatterwâld |
Adres | Oranje Nassaulaan 21 |
Plaats | 8448MT HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-631360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Dunning | Assistent-scheidsrechter |
J (Jacques) Peters | Scheidsrechter |
S. (Sipke) Ausma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveen JO19-1 - GAVC JO19-1 | 12 feb. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen JO19-1 | GAVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 43 |
Uit gewonnen | 25 | 28 |
% gewonnen | 42% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 75% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Tjeerd | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Marijn Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Sem v/d | Teamspeler | |
Bouma, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Gilles | Teamspeler | |
Engwerda, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Grit, Niels | Teamspeler | |
Heeswijck, Eric Van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kamsma, Tjerk | Teamspeler | Verdediger |
Kielman, Viggo | Teamspeler | Aanvaller |
Mei, Lennart van der | Teamspeler | |
Meijer, Lucas | Teamspeler | |
Reitsma, Tiemen | Teamspeler | |
Talsma, Jalte | Teamspeler | |
Walters, Antonio | Teamspeler | Aanvaller |
Wierda, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Cor van | Technische staf | Trainer |
Erkens, Cor | Overige staf | Teammanager |
Lang, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28