Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Balk JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilgen |
Adres | Westein 45 |
Plaats | 8561CA BALK |
Telefoonnummer | 0514-605991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Haringsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk JO17-2 - GAVC JO17-2 | 23 nov. 2019 | 18 - 1 |
Balk JO17-2 - GAVC JO17-2 | 5 feb. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balk JO17-2 | GAVC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Daan | Teamspeler | |
Boonstra, Merijn | Teamspeler | |
Castelein, Jelmer | Teamspeler | |
Engwerda, Bram | Teamspeler | |
Huisman, Arno | Technische staf | Hoofdcoach |
Huisman, Mente | Teamspeler | |
Huisman, Sverre | Teamspeler | |
Krikke, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Krikke, Richard | Teamspeler | |
Loo, Jesse van der | Teamspeler | |
Steen, Mart van | Technische staf | Trainer |
Sterling, Klaas | Teamspeler | |
Wal, Wietze van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Jabik-Taeke | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Hessel | Technische staf | Keeperstrainer |
Franzen, Finna | Teamspeler | |
Hendriks, Demi | Teamspeler | |
Jaarsma, Stan | Teamspeler | |
Koops, Ryan | Teamspeler | |
Lange, Mees de | Teamspeler | |
Vliet, Jide van | Teamspeler | |
Weißflog, Carsten | Overige staf | Teammanager |
Werf, Jorik van der | Teamspeler | |
Werkhoven, Djimayro | Teamspeler | |
Zwerver, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28