Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W Krul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC MO15-1 - Mulier MO15-1 | 7 jun. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC MO15-1 | Mulier MO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 24 |
Uit gewonnen | 17 | 17 |
% gewonnen | 87% | 44% |
% thuis gewonnen | 85% | 50% |
% uit gewonnen | 89% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Sjoukje | Overige staf | Teammanager |
Hofstra, Johan | Overige staf | Teammanager |
Joustra, Rintje | Overige staf | Teammanager |
Kelderhuis, Eline | Teamspeler | |
Westgeest, Froukje | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Anouk | Teamspeler | |
Belksma, Bodil | Teamspeler | |
Feenstra, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Groenendal, Reina | Teamspeler | |
Homan, Vera | Teamspeler | |
Hovinga, Inge | Teamspeler | |
Jong, Ylse de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28