Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esmond) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tzummarum JO14-1 - GAVC JO14-1 | 6 nov. 2021 | 3 - 1 |
GAVC JO14-1 - Tzummarum JO14-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 1 |
GAVC JO14-1 - Tzummarum JO14-1 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO14-1 | Tzummarum JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 65% | 68% |
% thuis gewonnen | 85% | 84% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie