Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esmond) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tzummarum JO14-1 - GAVC JO14-1 | 6 nov. 2021 | 3 - 1 |
GAVC JO14-1 - Tzummarum JO14-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 1 |
GAVC JO14-1 - Tzummarum JO14-1 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO14-1 | Tzummarum JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 65% | 68% |
% thuis gewonnen | 85% | 84% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Postma, Durk | Technische staf | |
Talsma, Sven Ette | Teamspeler | |
Walt, Jelte Sybren van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kick | Teamspeler | |
Boersma, Jarn | Teamspeler | |
Burgt, Thijs Jan van der | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Groot, Rinse jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Homan, Bram | Teamspeler | |
Hoor, Ate ten | Teamspeler | |
Jong, Karsten de | Teamspeler | |
Kuitert, Sem | Teamspeler | |
Nicolai, Sven | Teamspeler | |
Veen, Wubbe van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28