Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure JO17-5 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | K07 |
Thuisteam-kleedkamer | K17 |
Uitteam-kleedkamer | K18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) van der Zanden | Scheidsrechter |
J. (Jildert) Kornet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC JO17-5 - GAVC JO17-3 | 9 nov. 2019 | 1 - 5 |
GAVC JO17-3 - Joure SC JO17-5 | 4 sep. 2021 | 5 - 4 |
Joure SC JO17-5 - GAVC JO17-3 | 19 feb. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC JO17-5 | GAVC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 14 | 15 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 38% | 51% |
% uit gewonnen | 21% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Stijn Arne van der | Teamspeler | |
Kamminga, Lucas | Teamspeler | |
Kinderman, Roy | Technische staf | Trainer |
Kornet, Jildert | Teamspeler | |
Lameris, Dymas | Technische staf | Trainer |
Niemarkt, Martsen | Teamspeler | |
Rijpma, Ties | Teamspeler | |
Slump, Timo | Technische staf | Hoofdcoach |
Slump, Twan | Teamspeler | |
Tuinier, Karst | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Wiersma, Frank | Teamspeler | |
Wiersma, Johan | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28