Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nordin) Kleen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO17-3 - Franeker SC JO17-3 | 23 okt. 2021 | 3 - 2 |
GAVC JO17-3 - Franeker SC JO17-3 | 26 feb. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO17-3 | Franeker SC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 14 | 20 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 51% | 40% |
% uit gewonnen | 25% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Brandon | Teamspeler | |
Haitsma, Mathijs | Teamspeler | |
Hokwerda, Rinske | Overige staf | Teammanager |
Jong, Wilco de | Teamspeler | |
Molenaar, Bertus | Overige staf | Teammanager |
Rijkhoek, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Rijkhoek, Melle | Teamspeler | |
Talhout, Tygo | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Vrij, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Stijn Arne van der | Teamspeler | |
Kamminga, Lucas | Teamspeler | |
Kinderman, Roy | Technische staf | Trainer |
Kleen, Nordin | Teamspeler | |
Kornet, Jildert | Teamspeler | |
Lameris, Dymas | Technische staf | Trainer |
Niemarkt, Martsen | Teamspeler | |
Rijpma, Ties | Teamspeler | |
Slump, Timo | Technische staf | Hoofdcoach |
Slump, Twan | Teamspeler | |
Tuinier, Karst | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Wiersma, Frank | Teamspeler | |
Wiersma, Johan | Technische staf | Hoofdcoach |
Zijlstra, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28