Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nordin) Kleen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO17-3 - Franeker SC JO17-3 | 23 okt. 2021 | 3 - 2 |
GAVC JO17-3 - Franeker SC JO17-3 | 26 feb. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO17-3 | Franeker SC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 28 |
Uit gewonnen | 7 | 18 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 24% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Dytmar de | Teamspeler | |
Haitsma, Mathijs | Teamspeler | |
Haitsma, Thomas | Teamspeler | |
Khalaf, Beiar | Teamspeler | |
Norder, Yorn | Teamspeler | |
Rijkhoek, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Rijkhoek, Melle | Teamspeler | |
Talhout, Tygo | Teamspeler | |
Verboom, Gjalt | Teamspeler | |
Visser, Yoran Sem | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Vrij, Thijs | Teamspeler | |
Wijk, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie