Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelmer) Diks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 JO11-3 - GAVC JO11-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 5 |
Blauw Wit '34 JO11-3 - GAVC JO11-1 | 28 mei 2022 | 4 - 6 |
GAVC JO11-1 - Blauw Wit '34 JO11-3 | 29 okt. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 JO11-3 | GAVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 44 |
Uit gewonnen | 33 | 42 |
% gewonnen | 52% | 57% |
% thuis gewonnen | 57% | 62% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Boelens, Leon | Teamspeler | |
Boer, Auke Teun de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Romke De | Technische staf | Trainer/coach |
Sterkenburg, Hans | Technische staf | Trainer |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Hessel | Teamspeler | |
Vries, Karin de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Wim de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.