Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Box 13 |
Uitteam-kleedkamer | Box 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelmer) Diks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 JO11-3 - GAVC JO11-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 5 |
Blauw Wit '34 JO11-3 - GAVC JO11-1 | 28 mei 2022 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 JO11-3 | GAVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 40 |
Uit gewonnen | 28 | 37 |
% gewonnen | 53% | 60% |
% thuis gewonnen | 57% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Sterkenburg, Hans | Technische staf | Trainer |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuperus, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28