Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Lizze van | Teamspeler | |
Mennema, Lyam | Teamspeler | |
Terlouw, Merijn | Teamspeler | |
Terlouw, Robert Jacob Johannes | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Julian | Teamspeler | |
Wassenaar, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marijn Jort | Technische staf | Trainer |
Borst, Jean Paul | Technische staf | Trainer |
Groothoff, Jesper | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Reina, Jurensley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28