Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stadspark 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Koningsland |
Adres | Elingsloane 67 |
Plaats | 9251MN BURGUM |
Telefoonnummer | 0511-462150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudie) de Jong | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K (Klaas) Siderius | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC 2 - Stadspark 2 | 1 okt. 2017 | 1 - 1 |
Stadspark 2 - GAVC 2 | 8 apr. 2018 | 3 - 3 |
Stadspark 2 - GAVC 2 | 12 jun. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadspark 2 | GAVC 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 114 |
Uit gewonnen | 31 | 74 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 65% | 55% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Rienk Wim | Overige staf | |
Haan, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jop | Teamspeler | |
Bayad, Amin | Teamspeler | |
Castro, Yvanildo | Teamspeler | |
Dekker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Glopper, Marius de | Teamspeler | |
Groninger, Stefan | Teamspeler | |
Hopman, Lennart | Teamspeler | |
Jaka, Edi | Teamspeler | |
Joanroy, Gino | Teamspeler | |
Kortink, Kenneth | Teamspeler | |
Kuizenga, Wout | Teamspeler | |
Latupeirissa, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Leest, Paul van der | Teamspeler | |
Ploeg, Jesper van de | Teamspeler | |
Prummel, Jan | Teamspeler | |
Rossetto, Camillo | Teamspeler | |
Scholte, Remon | Teamspeler | |
Sint Jago, Giovanni | Teamspeler | |
Tuijl, Alex van | Teamspeler | |
Wermeskerken, Storm van | Teamspeler | |
Wermeskerken, Yord van | Teamspeler | |
Wierts, Olaf | Teamspeler | |
Wilkinson, Robert | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28