Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Joure 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Nigro | Scheidsrechter |
W. (Wiebren) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
SJ.J. (Sjoerd Jaap) Wynia | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 1 - GAVC 1 | 26 nov. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure SC 1 | GAVC 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 14 |
Uit gewonnen | 81 | 13 |
% gewonnen | 39% | 72% |
% thuis gewonnen | 43% | 82% |
% uit gewonnen | 34% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Tjeerd | Teamspeler | |
Berg, Roy v/d | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Stan van der | Teamspeler | Verdediger |
Cnossen, Guido | Teamspeler | Middenvelder |
Cruden, Giovanni | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Jeroen van | Teamspeler | Aanvaller |
Faithful, Gold-Toluhi | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Rinse jan de | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Jens van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hoen, Pieter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hof, Max | Teamspeler | Verdediger |
Jansma, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkhof, Lammert | Teamspeler | Verdediger |
Klinken, Gerko van | Teamspeler | |
Klinken, Gerko van | Overige staf | Teammanager |
Krul, Jelmar | Teamspeler | |
Kuitert, Twan | Teamspeler | Doelverdediger |
Meijer, Aaron | Teamspeler | Verdediger |
Nsilu, Magiel | Teamspeler | Aanvaller |
Reinsma, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Siderius, Ron | Teamspeler | Aanvaller |
Straten, Jur van | Teamspeler | Aanvaller |
Tjalma, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Tjalma, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Wouda, Rico | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Johannes | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Bent | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Senne | Teamspeler | Aanvaller |
Dölle, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Floris, Jitze | Teamspeler | Verdediger |
Hofstra, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Huitema, Martijn | Teamspeler | |
Kuipers, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Lenes, Nanne Piter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Niet, Axel van der | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Inez | Medische staf | Verzorger |
Nijholt, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Os, Joris van | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Alexander | Teamspeler | Aanvaller |
Roffel, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Sikkema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Maik | Teamspeler | Doelverdediger |
Terlouw, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Terpstra, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Terpstra, Tjalling | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Teamspeler | Middenvelder |
Vermaning, William | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vierstra, Meinte | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Sipke | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Maarten van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Werf, Jurre van der | Teamspeler | Verdediger |
Wynia, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28