Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.F. (Pieter Freek) de Bruin | Assistent-scheidsrechter |
P (Peter) Jagersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO19-1 - Rottevalle JO19-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO19-1 | Rottevalle JO19-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 27 |
Uit gewonnen | 35 | 17 |
% gewonnen | 55% | 51% |
% thuis gewonnen | 68% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sem v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Gilles | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Tjibbe | Teamspeler | |
Duim, Stijn Arne van der | Teamspeler | |
Gebrekidan, Fithawie | Teamspeler | |
Grit, Niels | Teamspeler | Keeper |
Hof, Max | Technische staf | Trainer/coach |
Hooijenga, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Mente | Teamspeler | |
Huisman, Sverre | Teamspeler | |
Krikke, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Krikke, Richard | Teamspeler | |
Mei, Lennart van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Niemarkt, Martsen | Teamspeler | |
Rijpma, Ties | Teamspeler | |
Talsma, Jalte | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Wierda, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Wiersma, Frank | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28