Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST WWS/Warga VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWS VR18+1 - GAVC VR18+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
WWS VR18+1 - GAVC VR18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 2 |
GAVC VR18+1 - WWS VR18+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
GAVC VR18+1 - WWS VR18+1 | 18 nov. 2022 | 4 - 0 |
GAVC VR18+1 - WWS VR18+1 | 2 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWS VR18+1 | GAVC VR18+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 6 |
Uit gewonnen | 0 | 5 |
% gewonnen | 0% | 64% |
% thuis gewonnen | 0% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Annemieke | Teamspeler | |
Leystra, Sietske | Teamspeler | |
Rijpstra, Leonie | Teamspeler | |
Rijpstra, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Slump, Meike | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28