Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO DFC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schatzenburg |
Adres | Rypsterdyk 23 |
Plaats | 9036JE MENAAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO DFC JO13-2 - GAVC JO13-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO DFC JO13-2 | GAVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 43 |
Uit gewonnen | 15 | 23 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 32% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Itse | Teamspeler | |
Breeuwsma, Femme | Teamspeler | |
Cuperus, Noud | Teamspeler | |
Dekker, Tygo | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Heeswijck, Xander van | Teamspeler | |
Meer, Durk van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Jasper Van der | Teamspeler | |
Slot, Pepijn | Teamspeler | |
Wal, Rindert De | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sjoerdsma, Wouter | Teamspeler | |
Wijma, Senne | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28