Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO DFC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schatzenburg |
Adres | Rypsterdyk 23 |
Plaats | 9036JE MENAAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO DFC JO13-2 - GAVC JO13-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO DFC JO13-2 | GAVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 33 |
Uit gewonnen | 12 | 21 |
% gewonnen | 33% | 43% |
% thuis gewonnen | 31% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Timo | Teamspeler | |
Boer, Jelco de | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Groot, Rinse jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Sven De | Teamspeler | |
Kerkhof, Cas | Teamspeler | |
Satar, Faisal | Teamspeler | |
Sterkenburg, Hans | Overige staf | Spelersbegeleider |
Sterkenburg, Jurre | Teamspeler | |
Van der Weg, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Veen, Eldert van der | Teamspeler | |
Wagenaar, Javi | Teamspeler | |
Weg, Stijn van der | Teamspeler | |
Zwaga, Wander | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberda, Henk | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jayden Tjeerd de | Teamspeler | |
Haas, Remco de | Teamspeler | |
Jousma, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wal, Delano van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28