Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC VR2 |
Accommodatienaam | Twine, De (GROU) |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys VR1 - GAVC VR2 | 15 nov. 2017 | 6 - 7 |
GAVC VR2 - Heerenveense Boys VR1 | 3 apr. 2018 | 5 - 0 |
Heerenveense Boys VR1 - GAVC VR2 | 5 feb. 2020 | 2 - 4 |
Heerenveense Boys VR1 - GAVC VR2 | 16 nov. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC VR2 | Heerenveense Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 35 | 42 |
Uit gewonnen | 26 | 38 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 39% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Mariska | Teamspeler | |
Durkstra, Amke | Teamspeler | |
Gunnink, Ilse | Teamspeler | |
Gunnink, Ilse | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Nynke de | Teamspeler | |
Koning, Janieke de | Teamspeler | |
Pereboom, Awien | Teamspeler | |
Rasch, Kim | Teamspeler | |
Reijden, Ineke van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Erika van den | Teamspeler | |
Brink, Erika van den | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Wendy | Teamspeler | |
Jong, Hilde de | Teamspeler | |
Nicolai, Kim | Teamspeler | |
Pen- Bos, Sonja | Teamspeler | |
Slot, Ypie | Technische staf | |
Werf, Danella van der | Teamspeler | |
Werf, Danella van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28