Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO11-1 - Joure SC JO11-3 | 30 sep. 2017 | 16 - 0 |
GAVC JO11-1 - Joure SC JO11-3 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO11-1 | Joure SC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 48 | 37 |
Uit gewonnen | 45 | 26 |
% gewonnen | 57% | 41% |
% thuis gewonnen | 63% | 46% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooystra, Thijs | Teamspeler | |
Pals, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aachir, Sven | Teamspeler | |
Boer, Auke Teun de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Folkers, Rik | Teamspeler | |
Groothoff, Jesper | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Kaastra, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Kaastra, Sem | Teamspeler | |
Oosterkamp, Wout | Teamspeler | |
Reina, Jurensley | Teamspeler | |
Vries, Silvan de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28