Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO11-1 - Joure SC JO11-3 | 30 sep. 2017 | 16 - 0 |
GAVC JO11-1 - Joure SC JO11-3 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO11-1 | Joure SC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 32 |
Uit gewonnen | 41 | 22 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 44% |
% uit gewonnen | 53% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Rein Wiebe | Teamspeler | |
Bosma, Finn | Technische staf | Trainer/coach |
Bouma, Sybren | Teamspeler | |
Mantel, Hidde | Teamspeler | |
Weerdenburg, Casper van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Boelens, Leon | Teamspeler | |
Boer, Auke Teun de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Romke De | Technische staf | Trainer/coach |
Sterkenburg, Hans | Technische staf | Trainer |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28