Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST GAVC/Irnsum MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bining |
Adres | Gravinnewei 3 |
Plaats | 9011XC JIRNSUM |
Telefoonnummer | 0566-601142 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys MO15-2 - GAVC MO15-1 | 13 nov. 2021 | 1 - 10 |
GAVC MO15-1 - Heerenveense Boys MO15-2 | 5 nov. 2022 | 9 - 0 |
Heerenveense Boys MO15-2 - GAVC MO15-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC MO15-1 | Heerenveense Boys MO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 19 |
Uit gewonnen | 23 | 17 |
% gewonnen | 80% | 37% |
% thuis gewonnen | 81% | 40% |
% uit gewonnen | 79% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Enya | Teamspeler | |
Hagenaar, Robyn | Teamspeler | |
Hoop, Isa de | Teamspeler | |
Jong, Lisa de | Teamspeler | |
Thurkow, Anoushka | Teamspeler | |
Visser, Femma | Teamspeler | |
Vries, Lysbert de | Teamspeler | |
Vries, Rikst Rinkje de | Teamspeler | |
Wittebol, Kaylee | Teamspeler | |
Wittebol, Pieter | Technische staf | |
Wittebol, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Anouk | Teamspeler | |
Hoor, Eeke ten | Teamspeler | |
Hovinga, Inge | Teamspeler | |
Jong, Ylse de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.