Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - BOX 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - BOX 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - BOX 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Stallmann | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys MO15-2 - GAVC MO15-1 | 13 nov. 2021 | 1 - 10 |
GAVC MO15-1 - Heerenveense Boys MO15-2 | 5 nov. 2022 | 9 - 0 |
Heerenveense Boys MO15-2 - GAVC MO15-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys MO15-2 | GAVC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 24 |
Uit gewonnen | 15 | 22 |
% gewonnen | 34% | 82% |
% thuis gewonnen | 34% | 80% |
% uit gewonnen | 33% | 84% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Anouk | Teamspeler | |
Feenstra, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Groenendal, Reina | Teamspeler | |
Homan, Vera | Teamspeler | |
Hoor, Eeke ten | Teamspeler | |
Hovinga, Inge | Teamspeler | |
Hovinga, Johan | Overige staf | Teammanager |
Jong, Ylse de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Enya | Teamspeler | |
Hagenaar, Robyn | Teamspeler | |
Hoop, Isa de | Teamspeler | |
Jong, Lisa de | Teamspeler | |
Thurkow, Anoushka | Teamspeler | |
Visser, Femma | Teamspeler | |
Vries, Lysbert de | Teamspeler | |
Vries, Rikst Rinkje de | Teamspeler | |
Wittebol, Kaylee | Teamspeler | |
Wittebol, Pieter | Technische staf | |
Wittebol, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28