Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenpost MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenpost MO17-1 | GAVC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 62% | 42% |
% thuis gewonnen | 64% | 45% |
% uit gewonnen | 60% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Lieke | Teamspeler | |
Baarda, Emma | Teamspeler | |
Bakker, Lotte | Teamspeler | |
Best, Kim | Teamspeler | |
Feenstra, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Hania, Famke | Teamspeler | |
Hof, Oscar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoor, Tjalda ten | Teamspeler | |
Kerkhof, Isa | Teamspeler | |
Kinderman, Esmee | Teamspeler | |
Koorn, Charlotte | Teamspeler | |
Langhout, Nikki | Teamspeler | |
Swart, Rosa | Teamspeler | |
Vries, Isa Floor de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Michelle de | Teamspeler | |
Bouma, Ninthe-Marle | Teamspeler | |
Brink, Sharon | Teamspeler | |
Elsinga, Noa | Teamspeler | |
Hijlkema, Anneke | Teamspeler | |
Kaldeway, Jannieke | Teamspeler | |
Kaldeway, Niek | Overige staf | Teammanager |
Pilat, Emma | Teamspeler | |
Prins, Sandra | Teamspeler | |
Reitsema, Janny | Overige staf | Teammanager |
Reitsema, Marit | Teamspeler | |
Zijlstra, Marten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28