Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Buitenpost/WTOC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
U. (Udo) Postma | Scheidsrechter |
H.H. (Niek) Kaldeway | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rein) Spoelstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenpost MO17-1 - GAVC MO17-1 | 11 apr. 2023 | 1 - 1 |
GAVC MO17-1 - Buitenpost MO17-1 | 3 jun. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenpost MO17-1 | GAVC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 57% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Lieke | Teamspeler | |
Bakker, Lotte | Teamspeler | |
Feenstra, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Hania, Famke | Teamspeler | |
Hoor, Tjalda ten | Teamspeler | |
Hovinga, Inge | Teamspeler | |
Jong, Ylse de | Teamspeler | |
Kinderman, Esmee | Teamspeler | |
Koorn, Charlotte | Teamspeler | |
Langhout, Nikki | Teamspeler | |
Vries, Isa Floor de | Teamspeler | |
Ybema, Maaike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Auke | Technische staf | Trainer/coach |
Bosma, Sanne | Teamspeler | |
Bouma, Lyanne | Teamspeler | |
Bruin, Grietje de | Teamspeler | |
Jagersma, Mirthe | Teamspeler | |
Meijer, Silke | Teamspeler | |
Veen, Niek van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28