Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rini) Albers | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
P.W.S. (Peter) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC MO17-1 - ONT MO17-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
ONT MO17-1 - GAVC MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC MO17-1 | ONT MO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 23 |
Uit gewonnen | 18 | 18 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Lieke | Teamspeler | |
Boer, Kim de | Teamspeler | |
Dekker, Esmée | Teamspeler | |
Hoekstra, Femke | Teamspeler | |
Hoekstra, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Silke | Teamspeler | |
Hylkema, Fardau | Teamspeler | |
Kooistra, Janneke | Teamspeler | |
Kooistra, Romy | Teamspeler | |
Landman, Irene | Teamspeler | |
Lei, Rianne van der | Teamspeler | |
Riemersma, Anouk | Teamspeler | |
Riemersma, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Riemersma, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Vooren, Jittie van de | Overige staf | Teammanager |
Vooren, Lieke van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Lieke | Teamspeler | |
Baarda, Emma | Teamspeler | |
Bakker, Lotte | Teamspeler | |
Best, Kim | Teamspeler | |
Feenstra, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Hania, Famke | Teamspeler | |
Hof, Oscar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoor, Tjalda ten | Teamspeler | |
Kerkhof, Isa | Teamspeler | |
Kinderman, Esmee | Teamspeler | |
Koorn, Charlotte | Teamspeler | |
Langhout, Nikki | Teamspeler | |
Swart, Rosa | Teamspeler | |
Vries, Isa Floor de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28