Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO13-1 - LSC 1890 JO13-2 | 17 feb. 2018 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 JO13-2 | GAVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 36 |
Uit gewonnen | 20 | 21 |
% gewonnen | 33% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 54% |
% uit gewonnen | 31% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Timo | Teamspeler | |
Boer, Jelco de | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Groot, Rinse jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Sven De | Teamspeler | |
Kerkhof, Cas | Teamspeler | |
Satar, Faisal | Teamspeler | |
Sterkenburg, Hans | Overige staf | Spelersbegeleider |
Sterkenburg, Jurre | Teamspeler | |
Van der Weg, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Veen, Eldert van der | Teamspeler | |
Wagenaar, Javi | Teamspeler | |
Weg, Stijn van der | Teamspeler | |
Zwaga, Wander | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Ties | Teamspeler | |
Bremer, Jens Pieter | Teamspeler | |
Drenth, Karsten | Overige staf | Teammanager |
Feenstra, Alef | Teamspeler | |
Feenstra, Kjeld | Teamspeler | |
Graaff, Finn de | Teamspeler | |
Haaima, Jocelyn | Overige staf | Teammanager |
Majoor, Tomek | Teamspeler | |
Meijer, Tygo | Teamspeler | |
Obonyo, Ethan | Teamspeler | |
Ringnalda, Mats | Teamspeler | |
Stork, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28