Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K20 |
Uitteam-kleedkamer | K19 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heerschop, Geert | Overige staf | Teammanager |
Visser, Sjouke Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Simon | Overige staf | Teammanager |
Tiemersma, Lourens | Technische staf | Trainer |
Vries, Erik de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.