Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Warga WWS JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sinnema, Jelle | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folkers, Rik | Teamspeler | |
Groothoff, Jesper | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Huisman, Sverre | Technische staf | Trainer |
Kaastra, Arjen | Overige staf | Spelersbegeleider |
Kaastra, Sem | Teamspeler | |
Krikke, Joris | Technische staf | Trainer |
Meer, Bas Van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28