Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolvega FC JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO11-3 | GAVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 41 |
% gewonnen | 30% | 56% |
% thuis gewonnen | 25% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Boelens, Leon | Teamspeler | |
Boer, Auke Teun de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Romke De | Technische staf | Trainer/coach |
Sterkenburg, Hans | Technische staf | Trainer |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendal, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Haisma, Marco | Overige staf | Teammanager |
Haisma, Roan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28