Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guido) Cnossen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gorredijk JO11-2 - GAVC JO11-1 | 5 nov. 2016 | 3 - 8 |
GAVC JO11-1 - Gorredijk JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO11-1 | Gorredijk JO11-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 21 |
Uit gewonnen | 41 | 18 |
% gewonnen | 56% | 30% |
% thuis gewonnen | 61% | 33% |
% uit gewonnen | 53% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstra, Aimee | Teamspeler | |
Hofstra, Eric | Overige staf | Teammanager |
Jongedijk, Gerben | Technische staf | Trainer |
Overwijk, Dutchy | Teamspeler | |
Tjoelker, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Julius | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Boelens, Leon | Teamspeler | |
Boer, Auke Teun de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Romke De | Technische staf | Trainer/coach |
Sterkenburg, Hans | Technische staf | Trainer |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28