Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mats) Wierda | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO11-1 - Heerenveen JO11-4 | 6 dec. 2017 | 11 - 2 |
GAVC JO11-1 - Heerenveen JO11-4 | 5 sep. 2020 | 3 - 4 |
GAVC JO11-1 - Heerenveen JO11-4 | 27 mei 2023 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO11-1 | Heerenveen JO11-4 |
Thuis gewonnen | 44 | 27 |
Uit gewonnen | 42 | 28 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 62% | 48% |
% uit gewonnen | 52% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Boelens, Leon | Teamspeler | |
Boer, Auke Teun de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Romke De | Technische staf | Trainer/coach |
Sterkenburg, Hans | Technische staf | Trainer |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.