Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC MO17-1 - LSC 1890 MO17-1 | 21 sep. 2019 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 MO17-1 | GAVC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 21 |
Uit gewonnen | 33 | 19 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Lieke | Teamspeler | |
Bakker, Lotte | Teamspeler | |
Feenstra, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Hania, Famke | Teamspeler | |
Hoor, Tjalda ten | Teamspeler | |
Hovinga, Inge | Teamspeler | |
Jong, Ylse de | Teamspeler | |
Kinderman, Esmee | Teamspeler | |
Koorn, Charlotte | Teamspeler | |
Langhout, Nikki | Teamspeler | |
Vries, Isa Floor de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelsteen, Aimee van den | Teamspeler | |
Kampman, Kim | Overige staf | Teammanager |
Koole, Lisette | Teamspeler | |
Kruft, Estelle | Teamspeler | |
Slik, Charlotte | Teamspeler | |
Sluis, Luna van der | Teamspeler | |
Trouwborst, Thirsa | Teamspeler | |
Veer, Thirza van der | Teamspeler | |
Vink, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Vink, Shirley de | Teamspeler | |
Visser, Esmee | Teamspeler | |
Vries, Amber de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28