Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.D. (Lennard) Drogendijk | Assistent-scheidsrechter |
E (Egbert) Schouwstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO17-1 - Hardegarijp JO17-2 | 23 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO17-1 | Hardegarijp JO17-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 24 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 34% | 33% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 27% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sven | Teamspeler | |
Breukers, Eric | Teamspeler | |
Dijkstra, Rienk | Teamspeler | |
Peffer, Marijn | Teamspeler | |
Veen, Geart van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Geart van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Esmond | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Kick | Teamspeler | |
Boersma, Jarn | Teamspeler | |
Burgt, Thijs Jan van der | Teamspeler | |
Homan, Bram | Teamspeler | |
Hoor, Ate ten | Teamspeler | |
Kuitert, Sem | Teamspeler | |
Landstra, Ruben Jort | Teamspeler | |
Slump, Twan | Teamspeler | |
Tiemersma, Lourens | Teamspeler | |
Veen, Wubbe van der | Teamspeler | |
Warrak, Mohamad | Teamspeler | |
Wouters, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28