Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC VR2 |
Accommodatienaam | Twine, De (GROU) |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC VR2 - S.V. Oosterwolde VR1 | 22 sep. 2020 | 5 - 4 |
GAVC VR2 - S.V. Oosterwolde VR1 | 23 nov. 2021 | 5 - 6 |
GAVC VR2 - S.V. Oosterwolde VR1 | 7 mrt. 2023 | 2 - 2 |
S.V. Oosterwolde VR1 - GAVC VR2 | 22 mei 2023 | 2 - 1 |
GAVC VR2 - S.V. Oosterwolde VR1 | 19 sep. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC VR2 | S.V. Oosterwolde VR1 |
Thuis gewonnen | 37 | 4 |
Uit gewonnen | 28 | 5 |
% gewonnen | 38% | 25% |
% thuis gewonnen | 43% | 23% |
% uit gewonnen | 32% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Danielle | Teamspeler | |
Gorter, Inge | Overige staf | Teammanager |
Gorter, Inge | Teamspeler | |
Haan, Irma de | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Munting, Femke | Teamspeler | |
Saliha, Martha | Teamspeler | |
Schapelhouman, Kim | Teamspeler | |
Warkor, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Imke | Teamspeler | |
Weetink, Liecke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28