Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST GAVC/Irnsum MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jalte) Talsma | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC MO15-1 | Leovardia MO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 3 |
Uit gewonnen | 25 | 3 |
% gewonnen | 77% | 15% |
% thuis gewonnen | 76% | 14% |
% uit gewonnen | 78% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rinsma, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Anouk | Teamspeler | |
Dekker, Tess | Teamspeler | |
Hoor, Eeke ten | Teamspeler | |
Niemarkt, Jorinde | Teamspeler | |
Terpstra, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Terpstra, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28