Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Akkrum 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vegelinsoord |
Adres | Grevenweg 3 A |
Plaats | 8467SK VEGELINSOORD |
Telefoonnummer | 06-22435430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Akkrum 35+1 - GAVC 35+1 | 6 sep. 2019 | 3 - 0 |
Akkrum 35+1 - GAVC 35+1 | 20 sep. 2019 | 5 - 0 |
GAVC 35+1 - Akkrum 35+1 | 4 okt. 2019 | 0 - 5 |
Akkrum 35+1 - GAVC 35+1 | 18 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Akkrum 35+1 - GAVC 35+1 | 1 apr. 2022 | 4 - 1 |
GAVC 35+1 - Akkrum 35+1 | 13 mei 2022 | 0 - 1 |
GAVC 35+1 - Akkrum 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 3 |
Akkrum 35+1 - GAVC 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 1 |
GAVC 35+1 - Akkrum 35+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 1 |
GAVC 35+1 - Akkrum 35+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 2 |
GAVC 35+1 - Akkrum 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
GAVC 35+1 - Akkrum 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 1 |
Akkrum 35+1 - GAVC 35+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Akkrum 35+1 | GAVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 4 |
Uit gewonnen | 22 | 7 |
% gewonnen | 59% | 15% |
% thuis gewonnen | 60% | 11% |
% uit gewonnen | 59% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Michiel De | Teamspeler | |
Boer, Michiel De | Overige staf | Teammanager |
Galama, Andre | Teamspeler | |
Kaastra, Arjen | Teamspeler | |
Schouwstra, Egbert | Teamspeler | |
Schouwstra, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Spriensma, Johan | Teamspeler | |
Wierstra, Aldwin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsman, Dennis | Teamspeler | |
Heerschop, Geert | Teamspeler | |
Hoekstra, Sybren | Teamspeler | |
Meer, Auke van der | Teamspeler | |
Petter, Harry | Teamspeler | |
Petter, Johan | Teamspeler | |
Selvius, Mark | Teamspeler | |
Wit, Wim de | Teamspeler | |
Zandberg, Paul | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28