Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 45+1 | GAVC 45+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 16 |
Uit gewonnen | 10 | 13 |
% gewonnen | 29% | 39% |
% thuis gewonnen | 29% | 41% |
% uit gewonnen | 29% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, René | Teamspeler | |
Berg, Ino v/d | Teamspeler | |
Bodde, Jeroen | Teamspeler | |
Klinken, Gerko van | Teamspeler | |
Meer, Durk van der | Teamspeler | |
Nicolai, Bert | Teamspeler | |
Nicolai, Bert | Overige staf | Teammanager |
Wal, Pieter v/d | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Edwin | Teamspeler | |
Bosma, Ibo-Jan | Teamspeler | |
Kooi, Jan Dirk | Teamspeler | |
Reekers, Raymond | Teamspeler | |
Sluis, Freerk van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28