Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meine |
Adres | Ulbe Twijnstrawei 27 A |
Plaats | 8491CJ AKKRUM |
Telefoonnummer | 0566-652200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC VR18+1 | FFS VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 53% |
% uit gewonnen | 62% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brander, F | Teamspeler | |
Hofman, Antje | Teamspeler | |
Laan, Pauline van der | Teamspeler | |
Lieuwes, Annet | Teamspeler | |
Lieuwes, Annet | Overige staf | Teammanager |
Neuenschwander, Helga | Teamspeler | |
Veenstra, Lumine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Anke | Teamspeler | |
Nsilu, Magiel | Overige staf | Teammanager |
Slump, Meike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28