Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meine |
Adres | Ulbe Twijnstrawei 27 A |
Plaats | 8491CJ AKKRUM |
Telefoonnummer | 0566-652200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek VR18+1 | GAVC VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 6 |
Uit gewonnen | 15 | 10 |
% gewonnen | 56% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 35% |
% uit gewonnen | 78% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Anke | Teamspeler | |
Nsilu, Magiel | Overige staf | Teammanager |
Slump, Meike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Anne | Teamspeler | |
Dijkstra, Wendy | Teamspeler | |
Haarman, Tippi | Teamspeler | |
Klein Wassink, Maaike | Teamspeler | |
Werf, Danella van der | Teamspeler | |
Werf, Vera van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28