Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
15-05-2022 | GAVC 2 | Mildam 2 | 2 - 1 | ||
15-05-2022 | Pesse 1 | GAVC 1 | 4 - 1 | ||
17-05-2022 | GAVC VR2 | Balk ZV Vr1 | 1 - 4 | ||
17-05-2022 | De Sweach VR1 | GAVC VR1 | 2 - 6 | ||
19-05-2022 | FC Burgum MO15-1 | GAVC MO15-1 | 1 - 2 | ||
20-05-2022 | GAVC 35+1 | Irnsum 35+1 | 0 - 4 | ||
20-05-2022 | FVC 45+1 | GAVC 45+1 | 0 - 4 | ||
20-05-2022 | GAVC 45+1 | Nicator 45+1 | 2 - 1 | ||
20-05-2022 | Oldeboorn 35+1 | GAVC 35+1 | 2 - 5 | ||
20-05-2022 | GAVC 35+1 | Akkrum 35+1 | 1 - 3 | ||
20-05-2022 | Blauw Wit '34 45+1 | GAVC 45+1 | 4 - 0 | ||
21-05-2022 | V.V. Heerenveen JO13-2 | GAVC JO13-1 | 1 - 4 | ||
21-05-2022 | Wykels Hallum JO14-1JM | GAVC JO14-1 | 1 - 5 | ||
21-05-2022 | Scharnegoutum'70 JO12-2 | GAVC JO12-1 | 4 - 10 | ||
21-05-2022 | SJO DFC JO11-2 | GAVC JO11-2JM | 4 - 8 | ||
21-05-2022 | GAVC MO15-1 | SC Bolsward MO15-1 | 3 - 2 | ||
21-05-2022 | GAVC JO11-1JM | Wykels Hallum JO11-2JM | 4 - 1 | ||
21-05-2022 | ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 | GAVC JO17-2 | 3 - 5 | ||
21-05-2022 | GAVC JO19-2 | LAC Frisia 1883 JO19-3 | 4 - 1 | ||
21-05-2022 | GAVC JO19-1 | Flevo Boys JO19-2 | 0 - 1 | ||
21-05-2022 | Zeerobben 3 | GAVC 2 | 3 - 9 |
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28