Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
FFS 45+1 | GAVC 45+1 | 8 nov. | 19:30 | ||
GAVC 45+1 | Akkrum 45+1 | 8 nov. | 20:00 | ||
Heerenveense Boys 45+1 | GAVC 45+1 | 8 nov. | 20:30 | ||
Irnsum 18+1 | GAVC 18+1 | 8 nov. | 19:30 | ||
Scharnegoutum'70 18+1 | GAVC 18+1 | 8 nov. | 20:00 | ||
GAVC 18+1 | SDS 18+1 | 8 nov. | 20:30 | ||
GAVC 18+2 | Oosterlittens 18+1 | 8 nov. | 19:00 | ||
Arum 18+1 | GAVC 18+2 | 8 nov. | 20:00 | ||
GAVC 18+2 | Mulier 18+1 | 8 nov. | 20:30 | ||
SDS 18+2 | GAVC 18+2 | 8 nov. | 21:00 | ||
GAVC 18+3 | De Sweach 18+1 | 8 nov. | 19:30 | ||
Drachtster Boys 18+1 | GAVC 18+3 | 8 nov. | 20:30 | ||
GAVC 18+3 | Oerterp 18+1 | 8 nov. | 21:00 | ||
Jubbega 18+1 | GAVC 18+3 | 8 nov. | 21:30 | ||
GAVC 1 | FC Burgum 1 | 9 nov. | 16:00 | ||
GAVC 2 | Harkemase Boys 3 | 9 nov. | 13:30 | ||
Zeerobben 4 | GAVC 3 | 9 nov. | 14:45 | ||
GAVC JO17-1 | MKV'29 JO17-1 | 9 nov. | 10:30 | ||
ST Ternaard/Holwerd MO17-1 | ST GAVC/Irnsum MO17-1 | 9 nov. | 12:30 | ||
V.V. Heerenveen JO15-2 | GAVC JO15-1 | 9 nov. | 14:00 |
Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
SC Bolsward 1 | GAVC 1 | 4 - 0 | ||
The Knickerbockers 5 | GAVC 2 | 3 - 0 | ||
SJO WTTC VR1 | GAVC VR1 | 5 - 3 |
Geen afgelastingen
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28