Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
NTW 1 | GAVC 1 | 4 dec. | 20:00 | ||
GAVC 35+1 | SC Joure 35+2 | 8 dec. | 19:30 | ||
Akkrum 35+1 | GAVC 35+1 | 8 dec. | 20:30 | ||
GAVC 35+1 | FFS 35+1 | 8 dec. | 21:00 | ||
SC Joure 35+1 | GAVC 35+1 | 8 dec. | 21:30 | ||
Leeuwarder Zwaluwen 1 | GAVC 1 | 9 dec. | 15:15 | ||
The Knickerbockers 4 | GAVC 2 | 9 dec. | 12:15 | ||
SSS'68 2 | GAVC 3 | 9 dec. | 14:30 | ||
GAVC JO19-1 | Akkrum JO19-1 | 9 dec. | 10:15 | ||
ONT JO17-2 | GAVC JO17-1 | 9 dec. | 14:40 | ||
Zeerobben JO14-2 | GAVC JO14-1JM | 9 dec. | 11:45 | ||
GAVC JO13-1 | SJO AVC/Tzummarum JO13-1 | 9 dec. | 08:30 | ||
GAVC JO12-1 | SJO Warga WWS JO12-1 | 9 dec. | 08:30 | ||
V.V. Heerenveen JO12-4JM | GAVC JO12-2JM | 9 dec. | 11:45 | ||
fc Harlingen JO11-1 | GAVC JO11-1JM | 9 dec. | 10:30 | ||
SJO Warga WWS JO10-2JM | GAVC JO10-1 | 9 dec. | 09:00 | ||
Heerenveense Boys JO10-5 | GAVC JO10-2JM | 9 dec. | 09:50 | ||
LAC Frisia 1883 JO9-1 | GAVC JO9-1 | 9 dec. | 10:00 | ||
LSC 1890 JO9-3 | GAVC JO9-2JM | 9 dec. | 08:45 | ||
SJO Warga WWS JO8-2JM | GAVC JO8-1JM | 9 dec. | 09:00 |
Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
GAVC 1 | SDS 2 | 25 - 0 | ||
GAVC MO17-1 | Oudehaske MO17-1 | 3 - 0 | ||
GAVC JO14-1JM | Tzum JO14-1JM | 8 - 4 |
Geen afgelastingen
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28