Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
GAVC 1 | Blauw Wit '34 10 | 10 sep. | 20:00 | ||
VCR 3 | GAVC 3 | 10 sep. | 18:30 | ||
GAVC VR1 | FVC VR1 | 10 sep. | 21:00 | ||
Roden 1 | GAVC 1 | 14 sep. | 16:00 | ||
Wardy 2 | GAVC 3 | 14 sep. | 14:30 | ||
SC Joure JO17-2 | GAVC JO17-1 | 14 sep. | 12:15 | ||
SJO Broekster Walden JO15-1 | GAVC JO15-1 | 14 sep. | 10:45 | ||
GAVC JO14-1JM | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO14-1 | 14 sep. | 10:30 | ||
FC Wolvega JO13-2 | GAVC JO13-1 | 14 sep. | 10:15 | ||
GAVC JO12-1 | SDS JO12-1 | 14 sep. | 10:30 | ||
LSC 1890 JO12-2 | GAVC JO12-2JM | 14 sep. | 08:45 | ||
GAVC JO11-1JM | Drachtster Boys JO11-2 | 14 sep. | 09:00 | ||
LAC Frisia 1883 JO10-5 | GAVC JO10-1 | 14 sep. | 12:30 | ||
GAVC JO9-1 | SC Bolsward JO9-3 | 14 sep. | 09:00 | ||
Blauw Wit '34 JO8-5 | GAVC JO8-1JM | 14 sep. | 08:30 | ||
GAVC JO7-1JM | Akkrum JO7-1 | 14 sep. | 09:00 | ||
SC Joure JO7-1JM | GAVC JO7-1JM | 14 sep. | 09:20 | ||
ONS Sneek JO7-1 | GAVC JO7-1JM | 14 sep. | 09:40 | ||
GAVC MO17-1 | Makkum MO17-1 (9-tal) | 14 sep. | 12:30 | ||
CVVO MO13-1 | GAVC MO13-1 | 14 sep. | 09:00 |
Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
Broekster Boys 2 | GAVC 1 | 0 - 3 | ||
GAVC 1 | VEV'67 1 | 0 - 4 | ||
GAVC JO17-1 | CVVO JO17-1 | 0 - 6 | ||
SJO RVLC JO14-1 | GAVC JO14-1JM | 2 - 2 | ||
GAVC JO13-1 | Read Swart JO13-1JM | 3 - 1 | ||
VV Sneek Wit Zwart MO17-1 | GAVC MO17-1 | 4 - 1 | ||
GAVC MO13-1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg MO13-1 | 20 - 0 |
Geen afgelastingen
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28